Obecní úřad Štěnovice
Čižická 133
332 09 Štěnovice
IČ: 00257303
DIČ: CZ00257303
Sport
TJ Sokol Štěnovice s podporou Obce Štěnovice vyhlašuje
SPORTOVNÍ JARO 2021
aneb
VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH
(Mens sana in corpore sano)
Prověřte svoji sílu a vytrvalost v unikátním “Army testu”. Jedná se o komplexní soubor pěti disciplín, technicky jednoduché cviky, které zvládne každý a pro které stačí pouze hrazda a místo pro běh. Výkony budou hodnoceny stupnicí jako ve škole, a každý má příležitost se zlepšovat. Určeno pro všechny od 6 do 60+ let. Hodnocení vychází z reálných testů pro vojáky a vojákyně AČR, a je upraveno pro jednotlivé věkové kategorie.
Překonejte sami sebe, zlepšete svoji kondici a soutěžte ve třech etapách (duben, květen, červen) o hodnotné sportovní ceny a vybavení! Šanci na výhru má každý. V průběhu května bude zveřejněna tabulka s hodnocením jednotlivých disciplín. V dubnu si to vyzkoušejte, v květnu si stanovte podle tabulky svůj cíl a snažte se ho do konce června splnit…
Celková známka (hodnocení) bude průměrem známek jednotlivých disciplín pro danou kategorii podle následujících tabulek. Známku si můžete vypočítat sami. Pokud zadáte Vaše výkony do formuláře https://docs.google.com/forms/d/1n_vAVTw3gWvhENaKdsizg03Oi2NkOpJqYWWRe5V3UWo můžete (pokud projevíte souhlas) dostat hodnocení na e-mail. Taktéž se zúčastníte soutěže o věcné sportovní ceny. Tak hurá do toho...
Kategorie DĚTI
disciplína | hodnocení | věková kategorie | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
výdrž ve visu (sec) | 1 | výtečně | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
2 | dobře | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 23 | 27 | |
3 | vyhovující | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 21 | 24 | |
4 | dostatečně | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 19 | 21 | |
5 | zlepši se! | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 17 | 18 | |
leh-sed (počet za 1 min) | 1 | výtečně | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 |
2 | dobře | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
3 | vyhovující | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
4 | dostatečně | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
5 | zlepši se! | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
kliky (počet za 30 s) | 1 | výtečně | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2 | dobře | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
3 | vyhovující | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
4 | dostatečně | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
5 | zlepši se! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
běh 6 min (m) | 1 | výtečně | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
2 | dobře | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |
3 | vyhovující | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
4 | dostatečně | 500 | 525 | 550 | 575 | 650 | 675 | 700 | 750 | 800 | |
5 | zlepši se! | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | |
dřepy čelem ke zdi (počet) | 1 | výtečně | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
2 | dobře | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
3 | vyhovující | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
4 | dostatečně | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
5 | zlepši se! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategorie ŽENY
|
Kategorie MUŽI
disciplína | hodnocení | věková kategorie | ||||||||||
15 | 16 | 17 | 18-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 50-60 | 60+ | |||
shyby (počet) | 1 | výtečně | 6 | 7 | 8 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 |
2 | dobře | 4 | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | |
3 | vyhovující | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
4 | dostatečně | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
5 | zlepši se! | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
leh-sed (počet za 1 min) | 1 | výtečně | 34 | 38 | 42 | 52 | 51 | 44 | 41 | 38 | 34 | 30 |
2 | dobře | 29 | 33 | 38 | 46 | 45 | 40 | 39 | 34 | 29 | 25 | |
3 | vyhovující | 24 | 28 | 33 | 42 | 39 | 34 | 32 | 29 | 24 | 20 | |
4 | dostatečně | 19 | 23 | 28 | 35 | 32 | 27 | 25 | 23 | 19 | 15 | |
5 | zlepši se! | 15 | 18 | 22 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 10 | |
kliky (počet za 30 s) | 1 | výtečně | 15 | 21 | 25 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 15 | 12 |
2 | dobře | 12 | 15 | 21 | 28 | 27 | 24 | 22 | 19 | 12 | 7 | |
3 | vyhovující | 7 | 12 | 15 | 22 | 22 | 19 | 16 | 13 | 7 | 4 | |
4 | dostatečně | 5 | 7 | 12 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 5 | 2 | |
5 | zlepši se! | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
běh 12 min (m) | 1 | výtečně | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 2950 | 2850 | 2750 | 2650 | 2400 | 2100 |
2 | dobře | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 2300 | 2100 | 1800 | |
3 | vyhovující | 1700 | 1900 | 2100 | 2600 | 2500 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | 1400 | |
4 | dostatečně | 1500 | 1600 | 1900 | 2300 | 2200 | 2100 | 1900 | 1700 | 1400 | 1100 | |
5 | zlepši se! | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1300 | 1000 | 800 | |
dřepy čelem ke zdi (počet) | 1 | výtečně | 10 | 14 | 18 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 10 | 8 |
2 | dobře | 7 | 10 | 13 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | |
3 | vyhovující | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
4 | dostatečně | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
5 | zlepši se! | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Formulář pro Vaše výkony:
https://docs.google.com/forms/d/1n_vAVTw3gWvhENaKdsizg03Oi2NkOpJqYWWRe5V3UWo
Každý měsíc můžete zadat svůj výkon. V případě vyplnění nepravdivých informací zaniká nárok na odměnu. ARMY TEST je určen pro širokou veřejnost, soutěž o ceny je pouze pro občany obce Štěnovice a členy spolků v obci. Své sportovní výkony si dokumentujte (nahrajte video, zaznamenejte pomocí mobilní aplikace, apod.). Ceny budou předány pouze ověřeným výsledkům - kontrola pomocí Vašich záznamů či zopakování se zástupcem Sokola. Organizátor si vyhrazuje právo na propagaci soutěže a zveřejnění výsledků výherců. Konkrétní výsledky jednotlivých sportovců nebudou bez jejich souhlasu zveřejněny.
Kategorie a disciplíny:
-
děti 6 - 14 let
-
výdrž ve visu na hrazdě (počet sekund)
-
leh-sed (počet opakování za 1 minutu)
-
kliky (počet opakování za 30 sekund)
-
běh 6 minut (počet metrů)
-
dřepy čelem ke zdi (počet opakování)
-
-
ženy 15+ let
-
výdrž ve shybu na hrazdě (počet sekund)
-
leh-sed (počet opakování za 1 minutu)
-
předklon (vzdálenost prstů od podlahy v centimetrech)
-
běh 12 minut (počet metrů)
-
dřepy čelem ke zdi (počet opakování)
-
-
muži 15+ let
-
shyby na hrazdě (počet opakování)
-
leh-sed (počet opakování za 1 minutu)
-
kliky (počet opakování za 30 sekund)
-
běh 12 minut (počet metrů)
-
dřepy čelem ke zdi (počet opakování)
-
Provedení jednotlivých cviků:
-
Výdrž ve visu - cvičící uchopí doskočnou hrazdu na šířku ramen, nadhmatem nebo podhmatem, sestoupí do visu na hrazdě při napnutých pažích a snaží se udržet na hrazdě co nejdéle.
-
Výdrž ve shybu - cvičící uchopí doskočnou hrazdu na šířku ramen, nadhmatem nebo podhmatem, v poloze shybu na hrazdě s bradou nad žerdí se snaží udržet co nejdéle.
-
Shyby - cvičící naskočí na doskočnou hrazdu, úchop na šířku ramen, nadhmatem nebo podhmatem. Opakovaně se přitahuje do shybu (brada nad žerdí) a spouští se do základní polohy s napnutými pažemi. Není dovoleno kmitání a houpání.
-
Leh sed - cvičící začíná v leže na žíněnce (karimatce, koberci, podlaze), ruce sepnuté za hlavou v týl, lokty se dotýkají podložky. Nohy pokrčené v kolenech do pravého úhlu, chodidla maximálně na šířku ramen, která přidržuje druhý cvičící (rukama nebo koleny). Na signál začne opakovaně provádět sed, kdy se oběma lokty dotkne souhlasných kolen a leh zpět do základní polohy s cílem dosáhnout maximální počet opakování za 1 minutu.
-
Kliky 30s - cvičící zaujme základní polohu pro klik (vzpor ležmo), ruce na zemi na šířku ramen, prsty dlaní směrem dopředu, tělo v jedné rovině v průběhu celého cviku. Na signál provede klik do spodní polohy, kdy hrudník je 5 cm nad zemí a zpět do vzporu, s cílem dosáhnout maximální počet opakvání za 30 sekund.
-
Běh na 6/ 12 minut - běží se po rovné trase, start z vysokého postoje, s cílem uběhnout co největší vzdálenost za 6 nebo 12 minut podle věku.
-
Dřepy čelem ke zdi - cvičící se postaví čelem ke zdi, nohy na šířku ramen, špičky 20 cm od zdi a mírně vytočené ven, ruce rozpažené. Na signál udělá dřep na plných chodidlech, hýždě se musí dostat pod úroveň kolen. Plynule se snaží o maximální počet opakování. Cvik je možné provést v obuvi nebo naboso.
Kde cvičit:
-
doma :-)
-
výdrž ve visu/shybu resp. shyby - např. na větvi stromu, na hřiši na prolézačkách apod.
-
běh - kdekoliv na rovné trase, na louce, na oválu, případně na louce mezi zámkem a fotbalovým hřištěm, kde bude vyznačena trasa po 100 metrech v celkové délce 1500m jednoho kola. Pro zaznamenání běhu můžete využít mobilní běžecké aplikace - např. Runtastic, Nike+ Run Club, Endomondo, RunKeeper, Strava, nebo se vyfotit na startu a po 6/12 minutách v místě, kam jste doběhli...
Poděkování: disciplíny, popis a hodnocení vycházejí z ARMY TESTu, který organizuje Asociace pro podporu aktivní zálohy, z.s.
Případné dotazy zašlete na adresu sokol.stenovice@gmail.com
Sportu ZDAR!